<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>2521-2737</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Revista Investigación y Negocios]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Investigación y Negocios]]></abbrev-journal-title>
<issn>2521-2737</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S2521-27372019000100005</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Crecimiento económico y la industria hotelera un análisis en dos ciudades patrimoniales del sur de Bolivia]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Economic growth and the hotel industry an analysis in two heritage cities of southern Bolivia]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Orlandini González]]></surname>
<given-names><![CDATA[Ingrid Eliana]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Paco Janco]]></surname>
<given-names><![CDATA[Pilar Leticia]]></given-names>
</name>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Torricos Ponce]]></surname>
<given-names><![CDATA[Paola Fernanda]]></given-names>
</name>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca Centro de Análisis e Investigación Socio Económica Facultad de Economía de SFXCH]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Sucre ]]></addr-line>
<country>Bolivia</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>04</month>
<year>2019</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>04</month>
<year>2019</year>
</pub-date>
<volume>12</volume>
<numero>19</numero>
<fpage>36</fpage>
<lpage>45</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S2521-27372019000100005&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S2521-27372019000100005&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S2521-27372019000100005&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Resumen Las actividades productivas, de comercio y de servicios hacen a la economía de los Estados y generan crecimiento económico; una de esas actividades es el turismo y dentro de este sector es importante la industria hotelera. Uno de los circuitos turísticos más importantes en Bolivia es la visita a ciudades declaradas patrimonio de la humanidad: Sucre y Potosí, además de la extracción de materias primas como los minerales y la agricultura, estas dos ciudades tienen como base de su economía urbana la actividad hotelera, por ello se plantea, en este artículo, explicar cuál es la incidencia de la economía de la industria hotelera en el crecimiento económico. Con este fin se ha encuestado a 190 empresas hoteleras y se han analizado bases de datos de fuentes oficiales como el Instituto Nacional de Estadística, Funda Empresa y el Ministerio de Economía y Finanzas. Posteriormente se han procesado los datos en software estadísticos como el SPSS 22 y Excel. El contraste de la hipótesis señala que existe una relación significativa entre la actividad de la industria hotelera y el crecimiento económico para las dos ciudades tomadas en cuenta en el análisis.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Abstract The productive activities, of commerce and of services do to the economy of the States and generate economic growth; One of these activities is tourism and within this sector the hotel industry is important. One of the most important tourist circuits in Bolivia is the visit to cities declared World Heritage Sites: Sucre and Potosí, in addition to the extraction of raw materials such as minerals and agriculture, these two cities are based on their urban economy. The proposed, in this article, to explain what is the impact of the economy of the hotel industry on economic growth. To this end, 190 hotel companies have been surveyed and databases have been analyzed from official sources such as the National Institute of Statistics, Funda Empresa and the Ministry of Economy and Finance. Subsequently, the data has been processed in statistical software such as SPSS 22 and Excel. The contrast of the hypothesis indicates that there is a significant relationship between the activity of the hotel industry and economic growth for the two cities taken into account in the analysis.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[PIB]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Industria hotelera]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[crecimiento económico]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[ciudades patrimoniales]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[PIB]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Hotel industry]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[economic growth]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[heritage cities]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[  		 			    <p align="right"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>ART&Iacute;CULOS</b></font></p> 			    <p align="center">&nbsp;</p> 			    <p align="center"><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Crecimiento econ&oacute;mico y la industria hotelera     <br> 		    un an&aacute;lisis en  dos ciudades patrimoniales del sur     <br> 		    de Bolivia</b></font></p> 			    <p align="center">&nbsp;</p> 			    <p align="center"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Economic  growth and the hotel industry     <br> 		    an analysis in two heritage cities of southern Bolivia</b></font></p> 			    <p align="center">&nbsp;</p> 			    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center">&nbsp;</p> 			    <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>MSc. Orlandini Gonz&aacute;lez Ingrid Eliana <sup>1</sup> Paco Janco Pilar Leticia<sup>2</sup>  Torricos Ponce Paola Fernanda<sup>3</sup></b>    <br> 		    Docente en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca,     <br> Economista investigadora senior de Centro de An&aacute;lisis e Investigaci&oacute;n Socio Econ&oacute;mica Facultad de Econom&iacute;a de SFXCH <a href="mailto:in_orlan@yahoo.com">in_orlan@yahoo.com</a> Sucre- Bolivia    <br> 		    <b>Recibido</b>, enero 2019 <b>Aceptado</b>, abril 2019</font></p> 			    <p align="center">&nbsp;</p> 			    <p align="center">&nbsp;</p> 			<hr align="center"> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Resumen</b></font></p> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las actividades productivas, de comercio y de servicios hacen a la econom&iacute;a de los Estados y generan crecimiento econ&oacute;mico; una de esas actividades es el turismo y dentro de este sector es importante la industria hotelera.</font></p> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Uno de los circuitos tur&iacute;sticos m&aacute;s importantes en Bolivia es la visita a ciudades declaradas patrimonio de la humanidad: Sucre y Potos&iacute;, adem&aacute;s de la extracci&oacute;n de materias primas como los minerales y la agricultura, estas dos ciudades tienen como base de su econom&iacute;a urbana la actividad hotelera, por ello se plantea, en este art&iacute;culo, explicar cu&aacute;l es la incidencia de la econom&iacute;a de la industria hotelera en el crecimiento econ&oacute;mico.</font></p> 			    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Con este fin se ha encuestado a 190 empresas hoteleras y se han analizado bases de datos de fuentes oficiales como el Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Funda Empresa y el Ministerio de Econom&iacute;a y Finanzas. Posteriormente se han procesado los datos en software estad&iacute;sticos como el SPSS 22 y Excel.</font></p> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El contraste de la hip&oacute;tesis señala que existe una relaci&oacute;n significativa entre la actividad de la industria hotelera y el crecimiento econ&oacute;mico para las dos ciudades tomadas en cuenta en el an&aacute;lisis.</font></p> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Palabras clave: PIB, Industria hotelera, crecimiento econ&oacute;mico, ciudades patrimoniales.</font></p> 			<hr> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Abstract</b></font></p> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">The productive activities, of commerce and of services do to the economy of the States and generate economic growth; One of these activities is tourism and within this sector the hotel industry is important.</font></p> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">One of the most important tourist circuits in Bolivia is the visit to cities declared World Heritage Sites: Sucre and Potos&iacute;, in addition to the extraction of raw materials such as minerals and agriculture, these two cities are based on their urban economy. The proposed, in this article, to explain what is the impact of the economy of the hotel industry on economic growth.</font></p> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">To this end, 190 hotel companies have been surveyed and databases have been analyzed from official sources such as the National Institute of Statistics, Funda Empresa and the Ministry of Economy and Finance. Subsequently, the data has been processed in statistical software such as SPSS 22 and Excel.</font></p> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">The contrast of the hypothesis indicates that there is a significant relationship between the activity of the hotel industry and economic growth for the two cities taken into account in the analysis.</font></p> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Keywords:</b> PIB, Hotel industry, economic growth, heritage cities.</font></p> 			<hr> 			    <p align="justify">&nbsp;</p> 			    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p> 			    <p align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El sector hotelero se constituye en un componente esencial para el crecimiento econ&oacute;mico de un determinado pa&iacute;s (Fernandes Sampaio, 2016), pero principalmente para aquellas ciudades consideradas coloniales, donde una de las actividades m&aacute;s importantes son los servicios destinados a turistas, por ello es necesario motivar la creatividad y la innovaci&oacute;n en los mismos para crear un impulso mayor al desarrollo econ&oacute;mico (Villacis Mej&iacute;a, Pons Garc&iacute;a, &amp; Garrido Cornejo, 2015). </font></p> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El hotel es la unidad esencialmente tur&iacute;stica b&aacute;sica, ya que cubre una de las necesidades importantes del turista: el hospedaje. El hotel no vende bienes, sino actitudes, beneficios y/o satisfacciones, es decir, servicios que deben satisfacer las necesidades y deseos del consumidor (Aznar, Bagur, &amp; Rocafort, 2016).</font></p> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Siendo esta actividad econ&oacute;mica importante en ciudades que se constituyen en atractivos tur&iacute;sticos por sus caracter&iacute;sticas coloniales y patrimoniales, los resultados por la venta de los servicios de la industria hotelera se constituyen en un aporte al crecimiento econ&oacute;mico. </font></p> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El crecimiento econ&oacute;mico es una variable muy conocida y significativa en la econom&iacute;a se refiere al incremento porcentual del producto interno bruto (PIB); esta variable es usada para demostrar los beneficios que provoca una buena utilizaci&oacute;n de recursos adem&aacute;s ilustra el  bienestar de la poblaci&oacute;n (Galindo M. M., 2011) de un pa&iacute;s o una regi&oacute;n. Dicha variable ha sido estudiada ampliamente en cuanto a su definici&oacute;n y su relacionamiento con industrias del sector productivo, pero poco ha llamado la atenci&oacute;n medir el relacionamiento con actividades comerciales o de servicios; por ello se propone explicar y analizar su relaci&oacute;n con la actividad hotelera, esto precisamente es el objetivo principal de este art&iacute;culo, que nace de la formulaci&oacute;n de la interrogante: ¿Cu&aacute;l la incidencia de la actividad econ&oacute;mica del sector hotelero en el crecimiento econ&oacute;mico de las ciudades patrimoniales Sucre y Potos&iacute;?, tomando en cuenta que en ambas ciudades en t&eacute;rminos porcentuales esta actividad solamente constituye el 2% del PIB (INE, 2019).</font></p> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El an&aacute;lisis es transversal, descriptivo y explicativo, se ha encuestado a 190 empresas hoteleras y se han analizado bases de datos de fuentes oficiales como el Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Funda Empresa y el Ministerio de Econom&iacute;a y Finanzas. Posteriormente se han procesado los datos en software estad&iacute;sticos como el SPSS 22 y Excel.</font></p> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se estructura el art&iacute;culo con una primera parte de marco contextual, luego marco te&oacute;rico, marco metodol&oacute;gico, se exponen los principales resultados y finalmente se presentan las conclusiones basadas en el an&aacute;lisis de demostraci&oacute;n de la hip&oacute;tesis que se expone en los resultados.</font></p> 			    <p align="justify">&nbsp;</p> 			    <p align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Marco contextual</b></font></p> 			    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En los pa&iacute;ses de Am&eacute;rica Latina se est&aacute; empezando a dar mayor &eacute;nfasis a la inversi&oacute;n en la actividad hotelera pues &eacute;sta genera ingresos, empleo y aumenta el valor agregado (Perez Alcoreza, 2015). En Bolivia desde el año 2009 se ha dado mayor importancia a la planificaci&oacute;n de circuitos tur&iacute;sticos y a estrategias que permitan mejorar la promoci&oacute;n de los atractivos del pa&iacute;s a nivel mundial y de esta forma fortalecer a la industria hotelera.</font></p> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Uno de los circuitos tur&iacute;sticos cl&aacute;sicos de Bolivia es aquel que incluye la visita de ciudades patrimoniales como Sucre y Potos&iacute;, ambas urbes ubicadas en el sur del pa&iacute;s, cuentan en su arquitectura con monumentos hist&oacute;ricos y coloniales, motivo por el cual han sido declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad.</font></p> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Sucre y Potos&iacute; tienen como principal actividad econ&oacute;mica al turismo y dentro de &eacute;ste la industria hotelera constituye un motor importante del crecimiento econ&oacute;mico para ambos municipios y por ende para ambos Departamentos.</font></p> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">De acuerdo a la C&aacute;mara Hotelera Potosina, la oferta de esta industria es de 103 empresas y en la ciudad de Sucre se registran 132 empresas, en ambos casos se distribuyen entre hoteles, hostales, residenciales, alojamientos y casas de hu&eacute;spedes.</font></p> 			    <p align="justify">&nbsp;</p> 			    <p align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Marco te&oacute;rico</b></font></p> 			    <p align="justify"><b><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La industria hotelera, su importancia econ&oacute;mica y social</font></b></p> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La industria hotelera se ha constituido en el portador de efectos econ&oacute;micos tanto a nivel nacional como internacional, dentro del sector turismo es conocida como la segunda fuente de exportaci&oacute;n que posee Bolivia (Villacis Mej&iacute;a, Pons Garc&iacute;a, &amp; Garrido Cornejo, 2015).</font></p> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La compra de los servicios hoteleros genera un impacto en el crecimiento econ&oacute;mico de los Estados, debido a las divisas que se generan a trav&eacute;s del turismo receptivo. La importancia econ&oacute;mica de esta industria se expresa en la productividad como indicador de generaci&oacute;n de riqueza por persona empleada, el salario medio o el coste medio del factor trabajo, la tasa de gasto de personal o la participaci&oacute;n de la remuneraci&oacute;n del empleo en la generaci&oacute;n de riqueza y la tasa de valor añadido (Aznar, Bagur, &amp; Rocafort, 2016)</font></p> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Por otro lado los estudios sobre la importancia econ&oacute;mica de la industria hotelera han considerado que la rentabilidad que se obtenga de estos negocios est&aacute; condicionada por el tipo de inversiones y la gesti&oacute;n empresarial competitiva que se desarrolle. (COTEC, 2007); (Sanisaca P&eacute;rez, 2012)</font></p> 			    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Respecto a la importancia social de esta industria, se señala que, al haber una estabilidad de las econom&iacute;as, existe autom&aacute;ticamente mejores perspectivas para el turismo receptivo (Sanisaca P&eacute;rez, 2012) . La evoluci&oacute;n del sector hotelero, su capacidad de crecimiento y de generaci&oacute;n de empleo se vinculan fuertemente al desarrollo de la actividad econ&oacute;mica general (Aznar, Bagur, &amp; Rocafort, 2016), es decir, depende de la evoluci&oacute;n del ciclo econ&oacute;mico y, consecuentemente, de la medida en que la actividad econ&oacute;mica se sit&uacute;a en la fase ascendente del ciclo y crezcan las rentas de las personas y su capacidad de gasto. Ello se traduce en una demanda creciente de las actividades de ocio en las que a menudo se incluye a la actividad hotelera.</font></p> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Por tanto, una situaci&oacute;n social favorable repercute en la sostenibilidad y crecimiento econ&oacute;mico de las empresas hoteleras, lo cual contribuye a la inversi&oacute;n privada y por tanto al empleo incidiendo en la calidad de vida de la sociedad en su conjunto.</font></p> 			    <p align="justify">&nbsp;</p> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>El Crecimiento Econ&oacute;mico</b></font></p> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Tomando en cuenta a Solow (1956), el crecimiento com&uacute;nmente inicia con el supuesto del llamado “cambio tecnol&oacute;gico neutral” este supuesto implica que el cambio tecnol&oacute;gico incrementar&aacute; la productividad del trabajo y del capital por igual (Galindo M. M., 2011).</font></p> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El turismo, como una de las mayores industrias globales, ha experimentado una de las mayores tasas de crecimiento en las &uacute;ltimas d&eacute;cadas. (Villacis Mej&iacute;a, Pons Garc&iacute;a, &amp; Garrido Cornejo, 2015) Los factores que impulsan la actividad tur&iacute;stica permiten prever un mayor crecimiento a&uacute;n en los pr&oacute;ximos años (Alberca &amp; Parte, 2013).</font></p> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La repercusi&oacute;n de la actividad tur&iacute;stica en el crecimiento del PIB total y, sobre todo, sus efectos en la generaci&oacute;n de empleo han dotado a este sector de un car&aacute;cter estrat&eacute;gico en el desarrollo econ&oacute;mico de muchas regiones y pa&iacute;ses pequeños que obtienen del turismo una de las principales fuentes de ingresos externos (Aznar, Bagur, &amp; Rocafort, 2016). El &eacute;xito econ&oacute;mico del turismo depende de la capacidad de las compañ&iacute;as de adaptar su oferta a los cambios del mercado en un corto periodo de tiempo (Sanisaca P&eacute;rez, 2012).</font></p> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La teor&iacute;a del crecimiento analiza la expansi&oacute;n del producto y la productividad de las econom&iacute;as en el largo plazo, con especial atenci&oacute;n en las causas y los determinantes del crecimiento, como tambi&eacute;n en sus principales limitantes. Desde los or&iacute;genes de la ciencia econ&oacute;mica, el crecimiento econ&oacute;mico ha sido un tema de gran inter&eacute;s en la econom&iacute;a, no s&oacute;lo por curiosidad cient&iacute;fica, sino sobre todo por sus implicancias en el bienestar de las sociedades (Galindo M. M., 2011). El indicador que permite medir el crecimiento econ&oacute;mico es el Producto Interno Bruto (PIB) que mide el valor monetario de los bienes y servicios finales; es decir, los que adquiere el consumidor final, producidos por un pa&iacute;s en un per&iacute;odo de tiempo determinado, y cuenta todo el producto generado dentro de las fronteras (Anzil, 2004). Abarca los bienes y servicios producidos para la venta en el mercado, pero incluye tambi&eacute;n otros, como los servicios de defensa y educaci&oacute;n suministrados por el gobierno (Callen, 2008)</font></p> 			    <p align="justify">&nbsp;</p> 			    <p align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>La relaci&oacute;n entre el crecimiento econ&oacute;mico y la industria hotelera</b></font></p> 			    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">De manera general las actividades tur&iacute;sticas inciden directamente en el crecimiento econ&oacute;mico de las regiones as&iacute; lo afirman varios estudios (Arcos &amp; Talaya, 2003); (Vega &amp; Vivas, 2007); (Brida, Rodr&iacute;guez-Brindis, Mej&iacute;a-Alzate, &amp; Zapata-Aguirre, 2017) pues fomentan la generaci&oacute;n de empleo, no s&oacute;lo directamente en el propio sector sino tambi&eacute;n en diversos sectores de apoyo y de gesti&oacute;n de recursos; estimula industrias nacionales rentables: hoteles y otras instalaciones de alojamiento, restaurantes y otros servicios de alimentaci&oacute;n, sistemas de transporte, artesan&iacute;as y servicios de gu&iacute;a; impulsa tambi&eacute;n mejoras en el transporte y en otras infraestructuras comunitarias b&aacute;sicas; de tal forma que logra generar eslabonamientos con los diferentes sectores econ&oacute;micos. (Rosales &amp; G&oacute;mez, 2017)</font></p> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En el caso espec&iacute;fico de la industria hotelera, si &eacute;sta se considera como una unidad empresarial y fruto de un emprendimiento, la relaci&oacute;n con el crecimiento econ&oacute;mico es directa y positiva (Galindo, M&eacute;ndez, &amp; Castaño, 2016) esta incidencia comprende costos y beneficios primarios y secundarios. Los primeros constituyen gastos de los visitantes que se convierten en ingresos de los comercios que, a su vez, se usan para abonar sueldos y salarios, rendimiento de capital e impuestos, que son los beneficios directos del turismo y los secundarios que son los resumidos por el multiplicador del gasto, que es la tasa aritm&eacute;tica del impacto total del gasto inicial del visitante medido en ventas, ingreso personal y de capital o empleo. (Brida, Rodr&iacute;guez-Brindis, Mej&iacute;a-Alzate, &amp; Zapata-Aguirre, 2017)</font></p> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Otros estudios señalan que la incidencia de la industria hotelera se mide en el aumento de divisas, incremento de recaudaci&oacute;n tributaria y, por ende, del aumento de los ingresos del sector p&uacute;blico y un mayor nivel de actividad econ&oacute;mica debido a los efectos del multiplicador del gasto tur&iacute;stico (Vega &amp; Vivas, 2007) Cuando la actividad tur&iacute;stica crece, aumentan los visitantes, aumentan los gastos de los turistas, conduciendo a un incremento del PIB y el crecimiento econ&oacute;mico del lugar de destino. (Brida, Rodr&iacute;guez-Brindis, Mej&iacute;a-Alzate, &amp; Zapata-Aguirre, 2017)</font></p> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Por tanto la hip&oacute;tesis de trabajo se presenta de la siguiente forma:</font></p> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">H1: La actividad econ&oacute;mica del sector hotelero tiene incidencia significativa en el crecimiento econ&oacute;mico de Sucre y Potos&iacute;.</font></p> 			    <p align="justify">&nbsp;</p> 			    <p align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Metodolog&iacute;a</b></font></p> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La metodolog&iacute;a utilizada es de alcance descriptivo-explicativo de corte transversal y enfoque mixto. A trav&eacute;s de un diagn&oacute;stico, se identificaron las estad&iacute;sticas de la situaci&oacute;n de la industria hotelera y de los niveles de crecimiento econ&oacute;mico global a nivel departamental y el crecimiento econ&oacute;mico del sector espec&iacute;fico. </font></p> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se aplicaron 190 encuestas con escala de intervalo para obtener datos sobre la percepci&oacute;n de los empresarios en cuanto a la situaci&oacute;n econ&oacute;mica y social de la industria hotelera, este instrumento se valid&oacute; a trav&eacute;s del c&aacute;lculo del "&alpha;" Alpha de Cronbach el cual se califica con 0,88 y es aceptable para cada uno de los &iacute;tems del instrumento.</font></p> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La ficha t&eacute;cnica de la encuesta se presenta en la tabla 1:</font></p> 			    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="t1"></a><img src="/img/revistas/riyn/v12n19/a05_figura01.gif" width="816" height="244"></p> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Por otro lado se usaron datos secundarios provenientes de Funda Empresa, el INE y el Ministerio de Econom&iacute;a y Finanzas. Se proces&oacute; la informaci&oacute;n mediante software SPSS 22 y Excel y se trabaj&oacute; con datos de panel que  se refiere a datos que combinan una dimensi&oacute;n temporal con otra transversal para aplicar la correlaci&oacute;n de Pearson y contrastar la hip&oacute;tesis de trabajo.</font></p> 			    <p align="justify">&nbsp;</p> 			    <p align="justify"><font size="3"><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Resultados y discusi&oacute;n</font></b></font></p> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Caracter&iacute;sticas de las empresas estudiadas</b></font></p> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las caracter&iacute;sticas de las 190 empresas hoteleras estudiadas se muestran en las siguientes tablas, respecto al tipo de empresa se explica un predominio de los hostales con un 33,2% y con menor porcentaje las casas de hu&eacute;spedes con el 13,2%. (Tabla 2)</font></p> 			    <p align="center"><a name="t2"></a><img src="/img/revistas/riyn/v12n19/a05_figura02.gif" width="583" height="216"></p> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En cuanto a la oferta de este servicio medido en existencia de camas se presenta un promedio de 36 camas con una oferta m&iacute;nima de 5 y una m&aacute;xima de 300 camas. La antigüedad de los hoteles visitados var&iacute;a entre 2 y 50 años y el n&uacute;mero de empleados promedio es de 13, siendo el m&aacute;ximo de 50 empleados y el m&iacute;nimo de 2.  (Tabla 3)</font></p> 			    <p align="center"><a name="t3"></a><img src="/img/revistas/riyn/v12n19/a05_figura03.gif" width="785" height="208"></p> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Sobre los ingresos percibidos por la venta de los servicios de hoteler&iacute;a el detalle se presenta en las tablas 4 y 5.</font></p> 			    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="t4"></a><img src="/img/revistas/riyn/v12n19/a05_figura04.gif" width="816" height="302"></p> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Seg&uacute;n la percepci&oacute;n sobre los ingresos provenientes de la venta de los servicios de hoster&iacute;a entre la gesti&oacute;n 2016 y 2017 no ha habido cambios (Tabla 4), los ingreso se mantienen estables para la mayor&iacute;a de los empresarios con tendencias crecientes tal como se observa en la tabla 5.</font></p> 			    <p align="center"><a name="t5"></a><img src="/img/revistas/riyn/v12n19/a05_figura05.gif" width="660" height="188"></p> 			    <p align="center">&nbsp;</p> 			    <p align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>El crecimiento del sector hotelero</b></font></p> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El crecimiento de la industria hotelera en las ciudades estudiadas presenta igual comportamiento, los picos m&aacute;s altos se han presentado durante la gesti&oacute;n 2013, llegando a lo m&iacute;nimo el 2016 y presentando una recuperaci&oacute;n positiva en el año 2018 (Gr&aacute;fico 1).</font></p> 			    <p align="center"><a name="f1"></a><img src="/img/revistas/riyn/v12n19/a05_figura06.gif" width="690" height="342"></p> 			    <p align="justify">&nbsp;</p> 			    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El volumen  de ingreso de visitantes nacionales y extranjeros es considerado como un indicador del movimiento y demanda que experimenta el sector. De acuerdo a datos del INE, el 2016 ingresaron 576.064 turistas extranjeros. La tasa de crecimiento de visitantes de la gesti&oacute;n 2016 respecto al 2015 representa un -17% tanto nacionales como extranjeros. De acuerdo a informaci&oacute;n estad&iacute;stica, la temporada alta para el turismo receptivo est&aacute; concentrada en los meses de Julio y Agosto.</font></p> 			    <p align="center"><a name="f2"></a><img src="/img/revistas/riyn/v12n19/a05_figura07.gif" width="694" height="367"></p> 			    ]]></body>
